Marbacher Freizeitzentrum
Campingplatzfotos


Allgemeine Angaben
Auf Marbacher Freizeitzentrum in Marbach an der Donau (Niederösterreich) campen Sie mit der CampingCard ACSI in der Nebensaison schon für €20,- pro Nacht. Auf einem der 50 Tourplätze verbleiben Sie im Zeitraum 02-04-2019 - 30-06-2019 und 01-09-2019 - 26-10-2019 mit Rabatt. Auf diesem Campingplatz wird außer der CampingCard ACSI auch die ACSI Club ID (Legitimationsersatz) akzeptiert.
Schöner, kleiner Camping am linken Donau Ufer mit teils abgeteilten Grasplätzen. Neben einem beliebten Yachthafen und direkt am bekannten Donau-Radweg. In der Umgebung sind viele Wanderrouten angelegt und es gibt auch Angelmöglichkeiten.
- 20
- 1021
Akzeptanzzeitraum
Dezember 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Januar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
März 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Auch in der Nebensaison günstiger campen? Bestellen Sie die CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI akzeptiert
31 Campingplatz offen / CampingCard ACSI nicht akzeptiert
31 Campingplatz geschlossen
31 Ihr Urlaubszeitraum
Detaillierte Informationen über den Campingplatz
Durchschnittliche Bewertung: 7,2
Eine Bewertung hinzufügen- Sanitäranlagen
- 7,7
- Personal
- 7,0
- Preis-Leistungsverhältnis
- 7,1
- Kinderfreundlichkeit
- 6,3
- Unterhaltung
- 8,0
- Sporteinrichtungen
- 5,4
- Schwimmbad
- 8,0
- Essen und Trinken
- 9,0
- Umgebung
- 7,6
Manfred, auf diesem Campingplatz im August 2015
Reisegesellschaft: Ein Paar
Sehr schön gelegener kleiner und gemütlicher Platz direkt an der Donau. Auch im August nicht so voll. Ideal eingerichtet für Radler. Nachts etwas lauter durch die Bahnlinie am Ufer gegenüber
GeHeEh, auf diesem Campingplatz im Mai 2013
Reisegesellschaft: Ein Paar
Günstig gelegener Übernachtungsplatz an der Donau am Donauradweg. Günstig für Fahrradausflüge. Kleine Stellplätze. Tagsüber durch Schiffs- und Straßenverkehr relativ laut.
Allgemeine Angaben
- Öffnungszeitraum
- 02-04-2019 bis 26-10-2019
- Fläche
- 0,4 ha
- Höhenlage
- 230m
- Anzahl der Tourplätze
- 50 (70 - 100m2)
- Anzahl der Dauerplätze
- 4
* Fett gedruckte Einrichtungen und Angebote sind nicht im Übernachtungspreis inbegriffen; für diese fällt also eine zusätzliche Gebühr an. (Das bedeutet nicht automatisch, dass nicht fett gedruckte Einrichtungen kostenlos sind!)
Beliebte Ausstattungen
Internet
An der Rezeption
Campingvorschriften
Hunde
Sanitär
Waschen, abwaschen, kochen
Essen, Trinken und Lebensmittel
Auf dem Camping zu mieten
Schwimmen
Sport und Spiel
Freizeit (Erwachsene)
Boden und Bepflanzung
Lage des Campingplatzes
Diverses
Adresse & Route
Möchten Sie Camping Marbacher Freizeitzentrum buchen oder nähere Infos? Das geht über die u.g. Angaben.
-
Marbacher Freizeitzentrum
Campingweg 2
3671 / Marbach an der Donau
Österreich
-
Google routeplanner
Koordinaten:
48°12'47"N 15°8'18"E -
A1 Linz-Wien. Ausfahrt 100 Ybbs/Wieselburg. Der Straße Richtung Ybbs/Persenbeug folgen. Über die Donau Richtung Krems. Nach ca. 7 km auf der rechten Seite ist der CP.
-
Nehmen Sie Kontakt auf
Karte anzeigen
Das Wetter auf diesem Campingplatz
Wettervorhersage
Sa.23 / 02 |
So.24 / 02 |
Mo.25 / 02 |
Di.26 / 02 |
Mi.27 / 02 |
Do.28 / 02 |
Fr.01 / 03 |
|
max. | 3.3° | 5.4° | 10.8° | 11.3° | 12.3° | 13° | 11.7° |
min. | -5.3° | -6.2° | -0.7° | 1.5° | 3.6° | 4° | 4.6° |
Niederschlag | 5% | 25% | 5% | 20% | 15% | 25% | 45% |
Windrichtung | NO | SW | SW | W | SW | SW | SW |
Windkraft | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Durchschnittliche Temperatur
Klima
Relative Feuchtigkeit | Niederschlagssumme (mm) | Sonnenstunden | |
Jan. | 88% | 24 | 2 |
Feb. | 82% | 23 | 3 |
Mär. | 79% | 70 | 4 |
Apr. | 73% | 49 | 6 |
Mai | 71% | 71 | 7 |
Juni | 73% | 67 | 8 |
Juli | 76% | 137 | 8 |
Aug. | 74% | 81 | 8 |
Sep. | 82% | 70 | 5 |
Okt. | 85% | 37 | 4 |
Nov. | 89% | 67 | 2 |
Dez. | 88% | 75 | 1 |

Informationsanfrage
CampingCard ACSI schickt Ihre Info-Anfrage an "Marbacher Freizeitzentrum" durch.
Achtung: Sie verschicken eine Info-Anfrage. Sie können mit diesem Formular aber nicht direkt reservieren. Sie treten mit dem Campingplatz direkt in Kontakt und CampingCard ACSI hat auf den weiteren Verlauf keinen Einfluss.