Camping Village Mugello Verde ***
Campingplatzfotos






















Allgemeine Angaben
Camping Village Mugello Verde ist ein Campingplatz mit 250 Tourplätzen. In der Nebensaison campen Sie in diesem Zeitraum 16-03-2019 - 24-05-2019, 08-06-2019 - 05-07-2019 und 26-08-2019 - 02-11-2019 für €20,- pro Nacht auf einem der 250 Tourplätze auf Camping Village Mugello Verde in Scarperia e San Piero (Florenz).
Ruhig gelegener, einfacher Camping in einer grünen, waldreichen Umgebung mit Stellplätzen an einem Berghang entlang. 3 Kinder bis 1 Jahr inklusive.
- 20
- 3269
Akzeptanzzeitraum
Dezember 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Januar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
März 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Auch in der Nebensaison günstiger campen? Bestellen Sie die CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI akzeptiert
31 Campingplatz offen / CampingCard ACSI nicht akzeptiert
31 Campingplatz geschlossen
31 Ihr Urlaubszeitraum
Detaillierte Informationen über den Campingplatz
Durchschnittliche Bewertung: 7,6
Eine Bewertung hinzufügen- Sanitäranlagen
- 7,2
- Personal
- 8,0
- Preis-Leistungsverhältnis
- 7,6
- Kinderfreundlichkeit
- 7,4
- Unterhaltung
- 5,0
- Sporteinrichtungen
- 6,1
- Schwimmbad
- 8,5
- Essen und Trinken
- 7,7
- Umgebung
- 7,9
Martina van Veen, auf diesem Campingplatz im Juni 2018
Reisegesellschaft: Ein Paar
Wunderschöner Campingplatz in der Natur und doch ganz zentral. Mit dem Auto 5 Minuten zum Bahnhof oder mit dem gratis Shuttelbus. Mit dem Zug nach Florenz sind es gute 30 Minuten. Sehr freundliches Personal und perfekt vorbereitete Unterlagen zur Ankunft. Einziger Nachteil sind die wirklich tiefen Rinnen zwischen Fahrbahn und den Stellplätzen, den Wohnwagen da rein schieben ist schon Schwerstarbeit.
Allgemeine Angaben
- Öffnungszeitraum
- 16-03-2019 bis 03-11-2019
- Fläche
- 12 ha
- Höhenlage
- 250m
- Anzahl der Tourplätze
- 250
- Camping für Behinderte geeignet
- Ja
* Fett gedruckte Einrichtungen und Angebote sind nicht im Übernachtungspreis inbegriffen; für diese fällt also eine zusätzliche Gebühr an. (Das bedeutet nicht automatisch, dass nicht fett gedruckte Einrichtungen kostenlos sind!)
Beliebte Ausstattungen
Internet
An der Rezeption
Campingvorschriften
Hunde
Sanitär
Waschen, abwaschen, kochen
Essen, Trinken und Lebensmittel
Auf dem Camping zu mieten
Schwimmen
Sport und Spiel
Freizeit (Erwachsene)
Boden und Bepflanzung
Lage des Campingplatzes
Behinderte
Diverses
Adresse & Route
Möchten Sie Camping Camping Village Mugello Verde buchen oder nähere Infos? Das geht über die u.g. Angaben.
-
Camping Village Mugello Verde
Via Massorondinaio 39
50038 / Scarperia e San Piero
Italien
-
Google routeplanner
Koordinaten:
43°57'39"N 11°18'36"E -
A1 Bologna-Firenze, Ausfahrt Barberino. Richtung Borgo San Lorenzo. CP ist ausgeschildert, nach der Tankstelle rechts.
-
Nehmen Sie Kontakt auf
-
+390558486910
Karte anzeigen
Das Wetter auf diesem Campingplatz
Wettervorhersage
Sa.23 / 02 |
So.24 / 02 |
Mo.25 / 02 |
Di.26 / 02 |
Mi.27 / 02 |
Do.28 / 02 |
Fr.01 / 03 |
|
max. | 6.1° | 3.9° | 8° | 11.7° | 13.6° | 12.9° | 10.9° |
min. | 0.6° | -3.3° | -0.6° | 2.5° | 5.7° | 6.4° | 5.4° |
Niederschlag | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% |
Windrichtung | NO | O | NO | NO | NW | SW | SW |
Windkraft | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Durchschnittliche Temperatur
Klima
Relative Feuchtigkeit | Niederschlagssumme (mm) | |
Jan. | 76% | 52 |
Feb. | 70% | 53 |
Mär. | 70% | 70 |
Apr. | 71% | 78 |
Mai | 70% | 72 |
Juni | 67% | 68 |
Juli | 65% | 38 |
Aug. | 66% | 45 |
Sep. | 69% | 84 |
Okt. | 77% | 97 |
Nov. | 76% | 107 |
Dez. | 74% | 73 |

Informationsanfrage
CampingCard ACSI schickt Ihre Info-Anfrage an "Camping Village Mugello Verde" durch.
Achtung: Sie verschicken eine Info-Anfrage. Sie können mit diesem Formular aber nicht direkt reservieren. Sie treten mit dem Campingplatz direkt in Kontakt und CampingCard ACSI hat auf den weiteren Verlauf keinen Einfluss.