Camping Athena ***
Campingplatzfotos


Allgemeine Angaben
Campen für €18,- pro Nacht auf Camping Athena in der Nebensaison mit der CampingCard ACSI. Camping Athena in Paestum (Salerno) ist ein Camping mit 130 Tourplätzen und 130 Dauer/Jahresplätzen. Mit der CampingCard ACSI campen Sie auf einem der Tourplätze in folgenden Zeiträumen: 01-04-2020 - 07-07-2020 und 25-08-2020 - 31-10-2020. Auf diesem Campingplatz wird außer der CampingCard ACSI auch die ACSI Club ID (Legitimationsersatz) akzeptiert.
Schöner gepflegter Campingplatz mit (halb)Schhatten von Eukalyptus- und Tannebäumen, direkt einem herrlichen Sandstrand. Gutes Sanitär und hervorragende Pizzeria. Recht nah zum alten Paestum.
- 18
- 3334
Akzeptanzzeitraum
Oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
März 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Oktober 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Dezember 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Auch in der Nebensaison günstiger campen? Bestellen Sie die CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI akzeptiert
31 Campingplatz offen / CampingCard ACSI nicht akzeptiert
31 Campingplatz geschlossen
31 Ihr Urlaubszeitraum
Detaillierte Informationen über den Campingplatz
Durchschnittliche Bewertung: 7,7
Eine Bewertung hinzufügen- Sanitäranlagen
- 7,2
- Personal
- 8,1
- Preis-Leistungsverhältnis
- 8,3
- Kinderfreundlichkeit
- 7,8
- Unterhaltung
- 6,2
- Sporteinrichtungen
- 6,0
- Schwimmbad
- 7,0
- Essen und Trinken
- 7,3
- Umgebung
- 8,3
Alice Wettstein, auf diesem Campingplatz im Oktober 2019
Reisegesellschaft: Ein Paar
3 Tage wollten wir bleiben und 3 Wochen sind wir geblieben. Ein toller, ruhiger, kleiner Platz direkt am Meer. Wunderbarer Sandstrand. Sanitäreinrichtung ist ziemlich veraltet aber sauber. Das Restaurant war im Oktober leider bereits geschlossen und im Markt das Sortiment sehr eingeschränkt. Einkaufsmöglichkeiten sind nur mit Fahrrad oder Auto erreichbar aber gut. Die Umgebung ist sehr schön und ideal zum Radfahren. Alles in allem ein wunderbarer Ort und toller Platz auch mit unsern beiden Chihuahuas. Wir kommen bestimmt wieder!
Anke, auf diesem Campingplatz im August 2019
Reisegesellschaft: Allein
Der Campingplatz ist klasse. Alles sauber und sehr leckeres Essen. Das Personal ist sehr nett. Der Strand traumhaft.
Sehr empfehlenswert
Heike Horn, auf diesem Campingplatz im Oktober 2017
Reisegesellschaft: Familie mit Kindern, 12 – 18 Jahre
Toller Platz direkt am Meer. Sehr sauber und ordentlich und sehr ruhig. Personal sehr freundlich. Wir kommen bestimmt nochmal. Schon wegen des tollen Sonnenuntergangs.
Wirth FranzJosef, auf diesem Campingplatz im Juli 2017
Reisegesellschaft: Ein Paar
Wir waren im Juli 2017 für 11 Tage auf dem Campingplatz. Begeistert sind wir von dem Platz wegen seiner Ruhe und Nähe zum SUPERSTRAND. Schwimmen im Meer ist reinstes Vergnügen. Die Pizza am Abend ist auch sehr gut. Die Sanitäreinrichtung ist sauber, könnte jedoch mal modernisiert werden. Wir waren schon zum dritten Mal da und es werden bestimmt noch einige Male folgen.
Andreas Münch, auf diesem Campingplatz im Juni 2017
Reisegesellschaft: Ein Paar
Auch diese Jahr haben wir hier wieder einen mehrtägigen Zwischenstopp eingelegt. Erwartungsgemäß haben wir uns nochmals dort sehr wohl Gefühl. Alles sehr sauber und sehr freundlich. Und wie schon mehrfach erwähnt ist die Pizza dort sehr lecker für kleines Geld.
Und das Erlebnis wenn die Sonne über der Insel Capri untergeht und der ganze Himmel in einem rot erleuchtet muß man gesehen haben.
Detlef E., auf diesem Campingplatz im September 2016
Reisegesellschaft: Ein Paar
Sehr zu empfehlender CP. Traumhafter Strand. Sehr freundliches Personal. Super Pizza. Ideal für Besichtigung Paestum.
Andreas Münch, auf diesem Campingplatz im Juni 2016
Reisegesellschaft: Ein Paar
Kleiner Campingplatz direkt am Meer, mit einem wunderschönen Sandstrand inklusive Strandliegen und Sonnenschirm. Der Betreiber spricht sehr gut deutsch. Die etwa 12 km entferne Stadt Agropoli ist sehr sehenswert und läd zum gemütlichen bummeln ein.
Eheleute Bach, auf diesem Campingplatz im September 2015
Reisegesellschaft: Ein Paar
Der Platz ist gepflegt, ebenso die Sanitäranlagen.
Ein traumhafter Strand, ständig bewacht.
Das Servicepersonal ist sehr freundlich und hilfsbereit. Antonio spricht gut deutsch. Bei der Rezeption gutes Wlan.
Pizza ist empfehlenswert.
Wirth FranzJosef, auf diesem Campingplatz im Juni 2015
Reisegesellschaft: Ein Paar
Die Einfahrt zu den Stellplätzen ist mit einem Mobil ziemlich eng. Aber nach dieser Herausforderung ist der Stellplatz groß genug. Die Duschen sind o.k. aber warmes Wasser zum Spülen sowie an den Waschtischen fehlt. Der Platz ist sehr gut geeignet um sich die Alten Steine anzusehen. Der Strand ist sehr gepflegt und überwacht. Die Pizzeria war Anfang Juni leider noch geschlossen und der kleine Supermarkt hat alles was man so benötigt.Alles in Allem ein SUPER Platz.
Franz Krichbaum, auf diesem Campingplatz im Juni 2015
Reisegesellschaft: Ein Paar
Guter Platz um das alte Paestum mit dem Rad zu besuchen, ca. 3 km. Strand weitlaeufig und sehr flaches Wasser. Restaurant in der Naehe. Minimarkt auf dem Platz gut ausgestattet.
Allgemeine Angaben
- Öffnungszeitraum
- 01-04-2019 bis 31-10-2019
01-04-2020 bis 31-10-2020 - Fläche
- 2,5 ha
- Anzahl der Tourplätze
- 130 (80 - 100m2)
- Anzahl der Standplätze für Wohnmobile
- 12
- Anzahl der Dauerplätze
- 130
- Camping für Behinderte geeignet
- Ja
* Fett gedruckte Einrichtungen und Angebote sind nicht im Übernachtungspreis inbegriffen; für diese fällt also eine zusätzliche Gebühr an. (Das bedeutet nicht automatisch, dass nicht fett gedruckte Einrichtungen kostenlos sind!)
Beliebte Ausstattungen
Internet
An der Rezeption
Campingvorschriften
Hunde
Sanitär
Waschen, abwaschen, kochen
Essen, Trinken und Lebensmittel
Auf dem Camping zu mieten
Schwimmen
Strand
Sport und Spiel
Freizeit (Erwachsene)
Boden und Bepflanzung
Lage des Campingplatzes
Behinderte
Diverses
Adresse & Route
Möchten Sie Camping Camping Athena buchen oder nähere Infos? Das geht über die u.g. Angaben oder über die Webseite des Campingplatzes.
-
Camping Athena
Via Ponte di Ferro
84063 / Paestum
Italien
-
Google routeplanner
Koordinaten:
40°25'42"N 14°58'54"E -
Im Zentrum von Paestum Schildern zum CP folgen, CP direkt am Meer.
-
Nehmen Sie Kontakt auf
-
+390828851105
Karte anzeigen
Das Wetter auf diesem Campingplatz
Wettervorhersage
So.15 / 12 |
Mo.16 / 12 |
Di.17 / 12 |
Mi.18 / 12 |
Do.19 / 12 |
Fr.20 / 12 |
Sa.21 / 12 |
|
max. | 11.3° | 13.5° | 13.7° | 11.6° | 9.5° | 9.5° | 9.2° |
min. | 4.4° | 6.1° | 7.8° | 7.4° | 5.7° | 5° | 5.1° |
Niederschlag | 0% | 0% | 0% | 30% | 75% | 65% | 75% |
Windrichtung | W | W | S | ZO | ZO | SW | SW |
Windkraft | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Durchschnittliche Temperatur
Klima
Relative Feuchtigkeit | Niederschlagssumme (mm) | Sonnenstunden | |
Jan. | 74% | 69 | 5 |
Feb. | 70% | 64 | 6 |
Mär. | 71% | 31 | 7 |
Apr. | 74% | 75 | 7 |
Mai | 72% | 32 | 9 |
Juni | 66% | 9 | 11 |
Juli | 68% | 17 | 11 |
Aug. | 72% | 23 | 10 |
Sep. | 67% | 38 | 8 |
Okt. | 69% | 49 | 7 |
Nov. | 65% | 124 | 5 |
Dez. | 68% | 109 | 4 |

Informationsanfrage
CampingCard ACSI schickt Ihre Info-Anfrage an "Camping Athena" durch.
Achtung: Sie verschicken eine Info-Anfrage. Sie können mit diesem Formular aber nicht direkt reservieren. Sie treten mit dem Campingplatz direkt in Kontakt und CampingCard ACSI hat auf den weiteren Verlauf keinen Einfluss.