Camping Sandaya Les Péneyrals *****
Campingplatzfotos


Allgemeine Angaben
Auf Camping Sandaya Les Péneyrals in Saint-Crépin-et-Carlucet (Dordogne) campen Sie mit der CampingCard ACSI in der Nebensaison schon für €18,- pro Nacht. Auf einem der 117 Tourplätze verbleiben Sie im Zeitraum 10-04-2020 - 04-07-2020 und 29-08-2020 - 13-09-2020 mit Rabatt. Auf diesem Campingplatz wird außer der CampingCard ACSI auch die ACSI Club ID (Legitimationsersatz) akzeptiert.
Campingplatz liegt 12 km vom alten Städtchen Sarlat und fügt sich gut in die Umgebung ein. Die beheizten Pools, wovon eins überdacht, Planschbecken und Sanitäranlagen garantieren auch in der Vor- und Nachsaison allen Komfort. Gutes Restaurant und Café mit belgischen Bieren. Gemütlicher Empfang und beruhigende Umgebung. WLAN gratis im Mai, Juni und September.
www.sandaya.fr/nos-campings/peneyrals
- 18
- 1826
Akzeptanzzeitraum
Oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
März 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Oktober 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Dezember 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Auch in der Nebensaison günstiger campen? Bestellen Sie die CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI akzeptiert
31 Campingplatz offen / CampingCard ACSI nicht akzeptiert
31 Campingplatz geschlossen
31 Ihr Urlaubszeitraum
Detaillierte Informationen über den Campingplatz
Durchschnittliche Bewertung: 8,6
Eine Bewertung hinzufügen- Sanitäranlagen
- 8,8
- Personal
- 8,7
- Preis-Leistungsverhältnis
- 8,5
- Kinderfreundlichkeit
- 8,7
- Unterhaltung
- 8,3
- Sporteinrichtungen
- 8,5
- Schwimmbad
- 8,8
- Essen und Trinken
- 8,4
- Umgebung
- 8,5
Kevin Lilley, auf diesem Campingplatz im Juni 2019
Google UbersetzungReisegesellschaft: Ein Paar
Very good campsite and easy to get around to attractions Staff a bit slow in reception
You have to pay for Internet now it is not free in ACSI period but due to the upgrade and the speed it is worth the price Pitches are off a good size some with water and drainage but pick the right pitch has if you get a lot off rain the pitch will flood due to it being a sandy area
G Denyer, auf diesem Campingplatz im Juni 2018
Google UbersetzungReisegesellschaft: Senioren(paar)
Weather was very hot so the outdoor heated pool was too warm and a bit too deep for none swimmers. The outdoor unheated pool was excellent due possibly to the sun on it.
Amy Nash, auf diesem Campingplatz im Juni 2017
Google UbersetzungReisegesellschaft: Familie mit Kindern, unterschiedlichen Alters
Fantastic friendly staff. Kids love all the pools and play area. Crazy golf course - ping pong- volleyball- fishing - football- new chess board and much much more. Shower blocks amazing and clean. Pitches great size - shade and sunny. On site shop good, nice new bakery being added. Restaurant perfect.
John Macknelly, auf diesem Campingplatz im Juni 2016
Google UbersetzungReisegesellschaft: Ein Paar
This site provided everything we wanted for a relaxing and enjoyable holiday. We were intending to stay for just one week and ended up staying for 25 days. The friendly welcome, the first class facilities, the pool complex, live entertainment each week, it was all there and more. We have traveled throughout France and this the best site we have ever stayed on. We will be back again in 2017
Allgemeine Angaben
- Öffnungszeitraum
- 29-05-2019 bis 15-09-2019
10-04-2020 bis 13-09-2020 - Fläche
- 13 ha
- Höhenlage
- 260m
- Anzahl der Tourplätze
- 117 (100 - 120m2)
- Camping für Behinderte geeignet
- Ja
* Fett gedruckte Einrichtungen und Angebote sind nicht im Übernachtungspreis inbegriffen; für diese fällt also eine zusätzliche Gebühr an. (Das bedeutet nicht automatisch, dass nicht fett gedruckte Einrichtungen kostenlos sind!)
Beliebte Ausstattungen
Internet
An der Rezeption
Campingvorschriften
Hunde
Sanitär
Waschen, abwaschen, kochen
Essen, Trinken und Lebensmittel
Auf dem Camping zu mieten
Schwimmen
Sport und Spiel
Freizeit (Erwachsene)
Boden und Bepflanzung
Lage des Campingplatzes
Behinderte
Diverses
Adresse & Route
Möchten Sie Camping Camping Sandaya Les Péneyrals buchen oder nähere Infos? Das geht über die u.g. Angaben oder über die Webseite des Campingplatzes.
-
Camping Sandaya Les Péneyrals
Le Poujol
24590 / St. Crépin-Carlucet/Sarlat
Frankreich
-
Google routeplanner
Koordinaten:
44°57'27"N 1°16'20"E -
A20, Ausfahrt Brive oder Souillac, Richtung Salignac/Sarlat. Der CP ist ausgezeignet. Liegt 12 km nördlich von Sarlat.
-
Achtung! Seit 13. Juli 2015 ist es vielen französischen Campings behördlich verboten eigene Wegweiser aufzustellen. Man sollte daher besser die GPS-Koordinaten nehmen, um den Campingplatz zu finden.
Nehmen Sie Kontakt auf
Karte anzeigen
Das Wetter auf diesem Campingplatz
Wettervorhersage
Sa.14 / 12 |
So.15 / 12 |
Mo.16 / 12 |
Di.17 / 12 |
Mi.18 / 12 |
Do.19 / 12 |
Fr.20 / 12 |
|
max. | 12.9° | 13.3° | 16.4° | 15.6° | 11.6° | 13.2° | 12.2° |
min. | 8.4° | 8.9° | 7.9° | 10.2° | 6.4° | 5.4° | 7.2° |
Niederschlag | 95% | 60% | 10% | 65% | 50% | 40% | 75% |
Windrichtung | W | S | ZO | ZO | S | ZO | S |
Windkraft | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Durchschnittliche Temperatur
Klima
Relative Feuchtigkeit | Niederschlagssumme (mm) | Sonnenstunden | |
Jan. | 84% | 44 | 3 |
Feb. | 80% | 35 | 5 |
Mär. | 70% | 53 | 6 |
Apr. | 72% | 110 | 6 |
Mai | 72% | 79 | 7 |
Juni | 70% | 66 | 8 |
Juli | 72% | 89 | 8 |
Aug. | 72% | 62 | 8 |
Sep. | 76% | 73 | 7 |
Okt. | 83% | 65 | 5 |
Nov. | 88% | 90 | 3 |
Dez. | 86% | 64 | 3 |

Informationsanfrage
CampingCard ACSI schickt Ihre Info-Anfrage an "Camping Sandaya Les Péneyrals" durch.
Achtung: Sie verschicken eine Info-Anfrage. Sie können mit diesem Formular aber nicht direkt reservieren. Sie treten mit dem Campingplatz direkt in Kontakt und CampingCard ACSI hat auf den weiteren Verlauf keinen Einfluss.