Camping Alegria del Mar ***
Allgemeine Angaben
Großer Campingplatz direkt am Meer mit guter Ausstattung, Pool und Restaurant. Ca. 2 km von der (auch im Winter) lebhaften Stadt Benicarlo entfernt. Gute Möglichkeiten zum Radfahren.
- 23
- 2232
Großer Campingplatz direkt am Meer mit guter Ausstattung, Pool und Restaurant. Ca. 2 km von der (auch im Winter) lebhaften Stadt Benicarlo entfernt. Gute Möglichkeiten zum Radfahren.
| November 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| März 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| April 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mai 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Juni 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Juli 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| August 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| September 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Oktober 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| November 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Dezember 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Auch in der Nebensaison günstiger campen?
31 CampingCard ACSI akzeptiert
31 Campingplatz offen / CampingCard ACSI nicht akzeptiert
31 Campingplatz geschlossen
31 Ihr Urlaubszeitraum
"Großer Campingplatz direkt am Meer mit guter Ausstattung, Pool und Restaurant. Ca. 2 km von der (auch im Winter) lebhaften Stadt Benicarlo entfernt. Gute Möglichkeiten zum Radfahren."
Reisegesellschaft: Ein Paar
Sehr schöne Bilder als Werbung, diese entsprechen nicht der Wirklichkeit.
Die Umgebung ist ungepflegt, der Strand ist eingeschränkt benutzbar, wegen den dicken Kieselsteinen schlecht zu begehen.
Das Sanitär ist sauber, das Wasser in den Duschen wechselt unkontrolliert zwischen heiß warm und kalt. Viele Urlauber haben uns bestätigt, dass sie oft kalt duschen müssen.
Das Personal ist sehr freundlich.
Restaurant, Sporteinrichtungen, und Schwimmbad haben wir nicht besucht
Reisegesellschaft: Ein Paar
Wir hatten erst für 2Wochen gebucht aber haben verlängert und sind 3 Wochen geblieben. Wir standen auf einem sehr großen Platz. Die Sanis waren gut. Das Personal ist überwiegend freundlichen.
Reisegesellschaft: Senioren(paar)
Der Weg zum Strand ist nicht sehr weit. Nach Benicarlo ist man innerhalb von 30 Minuten zu Fuß. Der CP ist sehr ruhig. Das Restaurant ist mit guten Preisen und sehr gutem Essen wärmstens zu empfehen. Ich werde nächstes Jahr wieder eine Woche dort verbringen.
Reisegesellschaft: Ein Paar
Sind hierhin ausgewichen da in Peniscola alles belegt war. Campingplatz sehr gepflegt, alle Wege und Plätze gekiest. Kleiner Supermarkt mit gut ausgewähltem Sortiment. Restaurant mit leckeren Gerichten zu günstigen Preisen. Mitarbeiter super freundlich. Haben einen großen Stellplatz mit 120 qm in der Komfort Zone bekommen.
Der Nachteil ist die leider nicht so schöne Umgebung. Mit Fahrräder ist man aber schnell in Peniscola oder Vinaros.
** Die fettgedruckten Leistungen sind nicht im Übernachtungspreis inbegriffen und müssen extra bezahlt werden. Bitte beachten Sie, dass auch für Leistungen, die nicht fett gedruckt sind, zusätzliche Gebühren anfallen können.
A7 Ausfahrt 42. Auf der N340 (Tarragona-Valencia) der Beschilderung N340a folgen. Bei km 1046 die Ausfahrt der N340a zum Meer hin nehmen. Dann noch 1 km über die Landstraße.
Möchten Sie Camping Camping Alegria del Mar buchen oder nähere Infos? Das geht über die u.g. Angaben oder über die
Nachstehend finden Sie das Kontaktformular.
Ihre Anfrage wird an Camping Alegria del Mar weitergeleitet. Alle weitere Korrespondenz wird direkt zwischen Ihnen und dem Campingplatz stattfinden.
Nachdem Sie das Kontaktformular ausgefüllt haben, erhalten Sie eine E-Mail mit einem Bestätigungslink. Klicken Sie bitte auf diesen Link, um Ihre Anfrage definitiv zu bestätigen.