El Solsonès Vacances Cat.1
Campingplatzfotos













Allgemeine Angaben
Campen für €20,- pro Nacht auf El Solsonès Vacances in der Nebensaison mit der CampingCard ACSI. El Solsonès Vacances in Solsona (Lleida) ist ein Camping mit 268 Tourplätzen und 166 Dauer/Jahresplätzen. Mit der CampingCard ACSI campen Sie auf einem der Tourplätze in folgenden Zeiträumen: 10-01-2020 - 08-04-2020, 13-04-2020 - 12-07-2020, 01-09-2020 - 08-10-2020 und 12-10-2020 - 07-12-2020. Auf diesem Campingplatz wird außer der CampingCard ACSI auch die ACSI Club ID (Legitimationsersatz) akzeptiert.
Schattiger Camping, separater Tourplatzbereich. Diverse Wanderwege vom Camping aus. 2 km von Solsona mit seinem mittelalterlichen Zentrum. Viele Sportanlagen. Exzellentes Sanitär. Restaurant (und Lädchen), außerhalb der angegebenen Saisonzeiten auch jedes Wochenenden geöffnet.
Sonderrabatt: 7=6
- 20
- 2868
Akzeptanzzeitraum
Oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
März 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Oktober 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Dezember 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Auch in der Nebensaison günstiger campen? Bestellen Sie die CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI akzeptiert
31 Campingplatz offen / CampingCard ACSI nicht akzeptiert
31 Campingplatz geschlossen
31 Ihr Urlaubszeitraum
Detaillierte Informationen über den Campingplatz
Durchschnittliche Bewertung: 7,6
Eine Bewertung hinzufügen- Sanitäranlagen
- 8,4
- Personal
- 8,3
- Preis-Leistungsverhältnis
- 7,6
- Kinderfreundlichkeit
- 8,5
- Unterhaltung
- 7,5
- Sporteinrichtungen
- 8,2
- Schwimmbad
- 7,1
- Essen und Trinken
- 8,2
- Umgebung
- 7,8
Juan José, auf diesem Campingplatz im Juni 2016
Google UbersetzungReisegesellschaft: Familie mit Kindern, <4 Jahre
Camping básico pero con todo lo necesario para pasar una agradable estancia. Personal atento para lo que necesites, supermercado con lo básico, piscina si es en épocas señaladas se queda algo corta, sanitarios muy limpios y nuevos.
Ernesto Cazalilla, auf diesem Campingplatz im Mai 2016
Google UbersetzungReisegesellschaft: Familie mit Kindern, <4 Jahre
Perfecto en cuanto a ubicación. Todo muy limpio y cuidado, y con un personal muy atento ante cualquier necesidad. Zonas deportivas piscinas y zonas de ocio fabulosas. Algo de entretenimiento para niños. Falta que todas las parcelas tengan hierba y que los puntos de agua sean más, para ser perfecto. muy recomendable en cualquier temporada del año por la ubicación que tiene.
Allgemeine Angaben
- Öffnungszeitraum
- 11-01-2019 bis 08-12-2019
10-01-2020 bis 07-12-2020 - Fläche
- 6,3 ha
- Höhenlage
- 702m
- Anzahl der Tourplätze
- 268 (70 - 100m2)
- Anzahl der Dauerplätze
- 166
- Camping für Behinderte geeignet
- Ja
- Camping auf für den Wintersport geeignet
- Ja
- Öko-Camping
- Ja
* Fett gedruckte Einrichtungen und Angebote sind nicht im Übernachtungspreis inbegriffen; für diese fällt also eine zusätzliche Gebühr an. (Das bedeutet nicht automatisch, dass nicht fett gedruckte Einrichtungen kostenlos sind!)
Beliebte Ausstattungen
Internet
An der Rezeption
Campingvorschriften
Hunde
Sanitär
Waschen, abwaschen, kochen
Essen, Trinken und Lebensmittel
Auf dem Camping zu mieten
Schwimmen
Sport und Spiel
Freizeit (Erwachsene)
Boden und Bepflanzung
Lage des Campingplatzes
Behinderte
Diverses
Adresse & Route
Möchten Sie El Solsonès Vacances buchen oder nähere Infos? Das geht über die u.g. Angaben.
-
El Solsonès Vacances
Ctra St. Llorenç km 2
25280 / Solsona (Lleida)
Spanien
-
Google routeplanner
Koordinaten:
42°0'42"N 1°31'0"E -
Von La Seo de Urgel die C1313 fahren. Bei Basella links ab. In Solsona Richtung S. Llorenç de Morunys über Coll de Jou, Schildern folgen.
-
Nehmen Sie Kontakt auf
-
+34973481300
Karte anzeigen
Das Wetter auf diesem Campingplatz
Wettervorhersage
So.15 / 12 |
Mo.16 / 12 |
Di.17 / 12 |
Mi.18 / 12 |
Do.19 / 12 |
Fr.20 / 12 |
Sa.21 / 12 |
|
max. | 8.5° | 6.4° | 5.7° | 5.2° | 4.9° | 5° | 4° |
min. | 2.3° | 2.7° | 2.9° | 0.8° | 2.4° | 2.5° | -0.8° |
Niederschlag | 0% | 15% | 80% | 70% | 65% | 85% | 60% |
Windrichtung | W | S | S | NW | SW | W | NW |
Windkraft | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 |
Durchschnittliche Temperatur
Klima
Relative Feuchtigkeit | Sonnenstunden | |
Jan. | 76% | 5 |
Feb. | 73% | 7 |
Mär. | 73% | 7 |
Apr. | 71% | 8 |
Mai | 73% | 9 |
Juni | 73% | 9 |
Juli | 71% | 10 |
Aug. | 73% | 9 |
Sep. | 74% | 8 |
Okt. | 76% | 6 |
Nov. | 70% | 5 |
Dez. | 71% | 5 |

Informationsanfrage
CampingCard ACSI schickt Ihre Info-Anfrage an "El Solsonès Vacances" durch.
Achtung: Sie verschicken eine Info-Anfrage. Sie können mit diesem Formular aber nicht direkt reservieren. Sie treten mit dem Campingplatz direkt in Kontakt und CampingCard ACSI hat auf den weiteren Verlauf keinen Einfluss.