Hendra Holiday Park *****
Campingplatzfotos


Allgemeine Angaben
Auf Hendra Holiday Park in Newquay (Cornwall) campen Sie mit der CampingCard ACSI in der Nebensaison schon für €16,- pro Nacht. Auf einem der 589 Tourplätze verbleiben Sie im Zeitraum 01-05-2020 - 14-07-2020 und 09-09-2020 - 25-09-2020 mit Rabatt. Auf diesem Campingplatz wird außer der CampingCard ACSI auch die ACSI Club ID (Legitimationsersatz) akzeptiert.
Großer Familiencamping mit viel Unterhaltung für jedes Alter. Schwimmbäder, Restaurant, Amüsement und Geschäft liegen als belebtes Dörfchen gleich beieinander. Ausreichend gutes Sanitär auf dem Gelände. Energieeffiziente Betriebsführung. Das Freizeitbad ist auch Nichtcampern zugänglich.
- 16
- 1246
Akzeptanzzeitraum
Oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
März 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Oktober 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Dezember 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Auch in der Nebensaison günstiger campen? Bestellen Sie die CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI akzeptiert
31 Campingplatz offen / CampingCard ACSI nicht akzeptiert
31 Campingplatz geschlossen
31 Ihr Urlaubszeitraum
Detaillierte Informationen über den Campingplatz
Durchschnittliche Bewertung: 8,6
Eine Bewertung hinzufügen- Sanitäranlagen
- 8,2
- Personal
- 8,8
- Preis-Leistungsverhältnis
- 9,0
- Kinderfreundlichkeit
- 9,0
- Unterhaltung
- 9,0
- Sporteinrichtungen
- 8,2
- Schwimmbad
- 9,0
- Essen und Trinken
- 8,2
- Umgebung
- 9,0
Richard Hylden, auf diesem Campingplatz im September 2019
Google UbersetzungReisegesellschaft: Ein Paar
Great campsite, only stayed a couple of days in September. This site has to be one of the best we\'ve stayed at in the UK. It has just about everything a family could want while on holiday. Would thoroughly recommend it.
James, auf diesem Campingplatz im Juli 2019
Google UbersetzungReisegesellschaft: Senioren(paar)
Loved our stay here you can catch a ride early to the town on holiday train if not its a bit of a walk to town but didn\'t detract from our stay
Julia Brydon, auf diesem Campingplatz im Juli 2018
Google UbersetzungReisegesellschaft: Ein Paar
A huge site that is probably heaving in the summer. We liked it very much, a great pool, the ladies showers were fine - I gather the men’s were less so. There is loads to do for children, as well as a well stocked shop, bar and places to eat. A large Morrisons is nearby too. A great base for visiting Newquay beaches. We’ll be back / but probably not in school holidays. Good spacious pitches and helpful staff.
Allgemeine Angaben
- Öffnungszeitraum
- 23-03-2019 bis 03-11-2019
23-03-2020 bis 03-11-2020 - Fläche
- 8 ha
- Höhenlage
- 64m
- Anzahl der Tourplätze
- 589 (69 - 120m2)
- Anzahl der Standplätze für Wohnmobile
- 35
- Anzahl der Dauerplätze
- 26
- Camping für Behinderte geeignet
- Ja
- Öko-Camping
- Ja
* Fett gedruckte Einrichtungen und Angebote sind nicht im Übernachtungspreis inbegriffen; für diese fällt also eine zusätzliche Gebühr an. (Das bedeutet nicht automatisch, dass nicht fett gedruckte Einrichtungen kostenlos sind!)
Beliebte Ausstattungen
Internet
An der Rezeption
Campingvorschriften
Hunde
Sanitär
Waschen, abwaschen, kochen
Essen, Trinken und Lebensmittel
Auf dem Camping zu mieten
Schwimmen
Sport und Spiel
Freizeit (Erwachsene)
Boden und Bepflanzung
Lage des Campingplatzes
Behinderte
Diverses
Adresse & Route
Möchten Sie Hendra Holiday Park buchen oder nähere Infos? Das geht über die u.g. Angaben.
-
Hendra Holiday Park
TR8 4NY / Newquay
Vereinigtes Königreich
-
Google routeplanner
Koordinaten:
50°24'4"N 5°2'59"W -
A30 bis zur Ausfahrt Highgate Hill. A392 Richtung Newquay fahren. In Quintrell Downs beim Kreisverkehr geradeaus. Nach 800m Hendra Park links.
-
Nehmen Sie Kontakt auf
-
+441637879017
Karte anzeigen
Das Wetter auf diesem Campingplatz
Wettervorhersage
Sa.14 / 12 |
So.15 / 12 |
Mo.16 / 12 |
Di.17 / 12 |
Mi.18 / 12 |
Do.19 / 12 |
Fr.20 / 12 |
|
max. | 8.6° | 8° | 8.5° | 8° | 8.6° | 9.9° | 9.9° |
min. | 5.5° | 4.2° | 5.1° | 3.7° | 3.9° | 6° | 7.1° |
Niederschlag | 95% | 100% | 70% | 65% | 60% | 80% | 75% |
Windrichtung | W | W | SW | N | ZO | ZO | S |
Windkraft | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Durchschnittliche Temperatur
Klima
Relative Feuchtigkeit | Niederschlagssumme (mm) | |
Jan. | 84% | 74 |
Feb. | 84% | 75 |
Mär. | 83% | 43 |
Apr. | 80% | 99 |
Mai | 79% | 50 |
Juni | 82% | 83 |
Juli | 83% | 75 |
Aug. | 85% | 75 |
Sep. | 85% | 109 |
Okt. | 83% | 127 |
Nov. | 83% | 135 |
Dez. | 83% | 138 |

Informationsanfrage
CampingCard ACSI schickt Ihre Info-Anfrage an "Hendra Holiday Park" durch.
Achtung: Sie verschicken eine Info-Anfrage. Sie können mit diesem Formular aber nicht direkt reservieren. Sie treten mit dem Campingplatz direkt in Kontakt und CampingCard ACSI hat auf den weiteren Verlauf keinen Einfluss.