Camping Salema Eco-camp Surf & Nature **
Campingplatzfotos


Allgemeine Angaben
Auf Camping Salema Eco-camp Surf & Nature in Budens (Faro) campen Sie mit der CampingCard ACSI in der Nebensaison schon für €14,- pro Nacht. Auf einem der 360 Tourplätze verbleiben Sie im Zeitraum 01-01-2019 - 30-06-2019 und 01-09-2019 - 31-12-2019 mit Rabatt. Auf diesem Campingplatz wird außer der CampingCard ACSI auch die ACSI Club ID (Legitimationsersatz) akzeptiert.
Die vielen kleinen Terrassen am Hang sorgen dafür, dass es überall ruhig ist. Zwischen der abwechslunsgreichen Bepfanzung findet jeder seinen Platz, auch mit Schatten. Gepflegte Sanitäranlegen nah am Platz. Separater FKK-Bereich. Befestigte Wege. Das Meer in 1 km. Sonderrabatt bei Aufenthalt ab 7 Nächten.
- 14
- 3071
Akzeptanzzeitraum
Dezember 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Januar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
März 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Auch in der Nebensaison günstiger campen? Bestellen Sie die CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI akzeptiert
31 Campingplatz offen / CampingCard ACSI nicht akzeptiert
31 Campingplatz geschlossen
31 Ihr Urlaubszeitraum
Detaillierte Informationen über den Campingplatz
Durchschnittliche Bewertung: 7,6
Eine Bewertung hinzufügen- Sanitäranlagen
- 7,5
- Personal
- 8,0
- Preis-Leistungsverhältnis
- 7,7
- Kinderfreundlichkeit
- 7,5
- Unterhaltung
- 7,6
- Sporteinrichtungen
- 6,9
- Schwimmbad
- 6,8
- Essen und Trinken
- 7,9
- Umgebung
- 8,5
Diedrei, auf diesem Campingplatz im Januar 2019
Reisegesellschaft: Ein junges Paar
Auf Anfrage per e Mail ob für ein 7 Meter langes und 3,50 Meter hohes Wohnmobil geeignet ist hies es ja!
Bei Anfahrt : maximale Höhe 3,25neter steht auf dem Schild. Sorry aber sowas geht nicht! Vorallem am Torbogen kommt man durch um unten ab Berg festzustellen das es nur rückwärts wieder raus geht.
Zum Glück haben wir schon wie andere erwähnt haben, an den Mülltonnen angehalten um es erstmal zu Fuß alles abzuchecken!
Manfred Mischke, auf diesem Campingplatz im Juni 2018
Reisegesellschaft: Senioren(paar)
Gegen die Sanitäranlagen kann man nichts mehr sagen. Sie wurden renoviert. Auch die Rezeption und das Restaurant schienen mir neu erstellt zu sein. Der Strand ist in 2-3 Minuten zu erreichen und ist sehr sauber.
Ulrich Stephan, auf diesem Campingplatz im Mai 2018
Reisegesellschaft: Senioren(paar)
Terrassenförmig angelegt, weitläufig, im Mai 2018 kein FKK mehr
Rob, auf diesem Campingplatz im Mai 2016
Reisegesellschaft: Familie mit Kindern, <4 Jahre
very nice campground (natural). very nice and friendly staff. very good restaurant. facilities are simple but clean. mosquitoes can be a problem next to the small river.
Allgemeine Angaben
- Öffnungszeitraum
- 01-01-2019 bis 31-12-2019
- Fläche
- 20 ha
- Anzahl der Tourplätze
- 360 (60 - 150m2)
- Camping für Behinderte geeignet
- Ja
- Campingplatz mit FKK-Bereich
- Ja
* Fett gedruckte Einrichtungen und Angebote sind nicht im Übernachtungspreis inbegriffen; für diese fällt also eine zusätzliche Gebühr an. (Das bedeutet nicht automatisch, dass nicht fett gedruckte Einrichtungen kostenlos sind!)
Beliebte Ausstattungen
Internet
An der Rezeption
Campingvorschriften
Hunde
Sanitär
Waschen, abwaschen, kochen
Essen, Trinken und Lebensmittel
Auf dem Camping zu mieten
Strand
Sport und Spiel
Freizeit (Erwachsene)
Boden und Bepflanzung
Lage des Campingplatzes
Behinderte
Diverses
Adresse & Route
Möchten Sie Camping Camping Salema Eco-camp Surf & Nature buchen oder nähere Infos? Das geht über die u.g. Angaben.
-
Camping Salema Eco-camp Surf & Nature
Praia da Salema
8650-196 / Budens/Vila do Bispo
Portugal
-
Google routeplanner
Koordinaten:
37°4'30"N 8°49'53"W -
N125 Lagos-Sagres nach 17 km nach Praia da Salema links. Der CP liegt rechts der Straße.
-
Nehmen Sie Kontakt auf
-
+351282695122
Karte anzeigen
Das Wetter auf diesem Campingplatz
Wettervorhersage
Sa.16 / 02 |
So.17 / 02 |
Mo.18 / 02 |
Di.19 / 02 |
Mi.20 / 02 |
Do.21 / 02 |
Fr.22 / 02 |
|
max. | 16.7° | 15.7° | 14.1° | 15.3° | 16.1° | 17° | 17.2° |
min. | 9.6° | 7.2° | 9.7° | 8.9° | 6.6° | 9.4° | 10° |
Niederschlag | 0% | 10% | 80% | 30% | 5% | 15% | 15% |
Windrichtung | O | O | N | N | ZO | ZO | ZO |
Windkraft | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Durchschnittliche Temperatur
Klima
Relative Feuchtigkeit | Niederschlagssumme (mm) | Sonnenstunden | |
Jan. | 82% | 63 | 5 |
Feb. | 81% | 53 | 6 |
Mär. | 80% | 47 | 7 |
Apr. | 78% | 45 | 7 |
Mai | 81% | 22 | 6 |
Juni | 78% | 5 | 10 |
Juli | 80% | 2 | 10 |
Aug. | 79% | 6 | 8 |
Sep. | 81% | 22 | 6 |
Okt. | 81% | 50 | 6 |
Nov. | 81% | 62 | 5 |
Dez. | 83% | 56 | 4 |

Informationsanfrage
CampingCard ACSI schickt Ihre Info-Anfrage an "Camping Salema Eco-camp Surf & Nature" durch.
Achtung: Sie verschicken eine Info-Anfrage. Sie können mit diesem Formular aber nicht direkt reservieren. Sie treten mit dem Campingplatz direkt in Kontakt und CampingCard ACSI hat auf den weiteren Verlauf keinen Einfluss.