Camping Residence De Eese
Campingplatzfotos


Allgemeine Angaben
Campen für €18,- pro Nacht auf Camping Residence De Eese in der Nebensaison mit der CampingCard ACSI. Camping Residence De Eese in De Bult (Overijssel) ist ein Camping mit 83 Tourplätzen und 40 Dauer/Jahresplätzen. Mit der CampingCard ACSI campen Sie auf einem der Tourplätze in folgenden Zeiträumen: 01-01-2019 - 18-04-2019, 24-04-2019 - 27-05-2019, 12-06-2019 - 14-07-2019 und 02-09-2019 - 31-12-2019. Auf diesem Campingplatz wird außer der CampingCard ACSI auch die ACSI Club ID (Legitimationsersatz) akzeptiert.
Luxuriöser Familiencamping in waldreicher Umgebung. Einmalige Rad- und Wanderwege. Boot fahren in Giethoorn und im Nationalpark De Weerribben. Auf dem Camping u.a. beheiztes Freibad, Seilbahn, Trampolin. Animationsprogramm für alle Altersklassen. Sonntags gratis Poffertjes-Essen!
- 18
- 229
Akzeptanzzeitraum
Dezember 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Januar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
März 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Auch in der Nebensaison günstiger campen? Bestellen Sie die CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI akzeptiert
31 Campingplatz offen / CampingCard ACSI nicht akzeptiert
31 Campingplatz geschlossen
31 Ihr Urlaubszeitraum
Detaillierte Informationen über den Campingplatz
Durchschnittliche Bewertung: 8,5
Eine Bewertung hinzufügen- Sanitäranlagen
- 8,8
- Personal
- 8,8
- Preis-Leistungsverhältnis
- 8,2
- Kinderfreundlichkeit
- 8,8
- Unterhaltung
- 8,0
- Sporteinrichtungen
- 8,0
- Schwimmbad
- 8,5
- Essen und Trinken
- 8,3
- Umgebung
- 8,8
Arthur Lowe, auf diesem Campingplatz im Juli 2015
Google UbersetzungReisegesellschaft: Ein Paar
This site is well worth a visit, good sized pitches, good showers and toilets, and plenty for the kids to do ,also there is a small pet zoo We did not use the resteraunt but it always looked pretty full.,the staff were pleasant and helpful with a good command of English
Allgemeine Angaben
- Öffnungszeitraum
- 01-01-2019 bis 31-12-2019
- Fläche
- 12,5 ha
- Anzahl der Tourplätze
- 83 (80 - 100m2)
- Anzahl der Standplätze für Wohnmobile
- 8
- Anzahl der Dauerplätze
- 40
- Camping für Behinderte geeignet
- Ja
* Fett gedruckte Einrichtungen und Angebote sind nicht im Übernachtungspreis inbegriffen; für diese fällt also eine zusätzliche Gebühr an. (Das bedeutet nicht automatisch, dass nicht fett gedruckte Einrichtungen kostenlos sind!)
Beliebte Ausstattungen
Internet
An der Rezeption
Campingvorschriften
Hunde
Sanitär
Waschen, abwaschen, kochen
Essen, Trinken und Lebensmittel
Auf dem Camping zu mieten
Schwimmen
Sport und Spiel
Freizeit (Erwachsene)
Boden und Bepflanzung
Lage des Campingplatzes
Behinderte
Diverses
Adresse & Route
Möchten Sie Camping Camping Residence De Eese buchen oder nähere Infos? Das geht über die u.g. Angaben.
-
Camping Residence De Eese
Bultweg 25
8346 KB / De Bult/Steenwijk
Niederlande
-
Google routeplanner
Koordinaten:
52°48'52"N 6°7'11"E -
A32, Ausfahrt 6: Steenwijk/Vledder und dann den Schildern folgen.
-
Nehmen Sie Kontakt auf
Karte anzeigen
Informationsanfrage
CampingCard ACSI schickt Ihre Info-Anfrage an "Camping Residence De Eese" durch.
Achtung: Sie verschicken eine Info-Anfrage. Sie können mit diesem Formular aber nicht direkt reservieren. Sie treten mit dem Campingplatz direkt in Kontakt und CampingCard ACSI hat auf den weiteren Verlauf keinen Einfluss.