Camping Uit en Thuis
Campingplatzfotos












Allgemeine Angaben
Auf Camping Uit en Thuis in Bergen op Zoom (Nordbrabant) campen Sie mit der CampingCard ACSI in der Nebensaison schon für €18,- pro Nacht. Auf einem der 80 Tourplätze verbleiben Sie im Zeitraum 01-04-2020 - 20-05-2020, 02-06-2020 - 10-07-2020 und 28-08-2020 - 30-09-2020 mit Rabatt. Auf diesem Campingplatz wird außer der CampingCard ACSI auch die ACSI Club ID (Legitimationsersatz) akzeptiert.
Am Brabanter Wal gelegen ist dieser grüne Camping eine echte Ruheoase. Von Natur umgeben bietet dieser Camping sämtlichen Komfort, den man von einem modernen Platz erwarten darf. Ausflugstipps ins lebendige Bergen op Zoom. Zahlreiche Sehenswürdigkeiten u.a. der Markiezenhof.
- 18
- 428
Akzeptanzzeitraum
Oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
März 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Oktober 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Dezember 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Auch in der Nebensaison günstiger campen? Bestellen Sie die CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI akzeptiert
31 Campingplatz offen / CampingCard ACSI nicht akzeptiert
31 Campingplatz geschlossen
31 Ihr Urlaubszeitraum
Detaillierte Informationen über den Campingplatz
Durchschnittliche Bewertung: 7,6
Eine Bewertung hinzufügen- Sanitäranlagen
- 8,0
- Personal
- 7,6
- Preis-Leistungsverhältnis
- 7,9
- Kinderfreundlichkeit
- 7,7
- Unterhaltung
- 6,8
- Sporteinrichtungen
- 7,5
- Schwimmbad
- 6,8
- Essen und Trinken
- 7,0
- Umgebung
- 8,2
Arthur Lowe, auf diesem Campingplatz im Juli 2015
Google UbersetzungReisegesellschaft: Ein Paar
we only stayed a couple of nights and found the site well kept, and very quiet ,the toilets were spotless. The staff could understand enough English to get by. There are quite a lot of cycle rides, and walks in the area.
Allgemeine Angaben
- Öffnungszeitraum
- 01-04-2019 bis 30-09-2019
01-04-2020 bis 30-09-2020 - Fläche
- 8 ha
- Anzahl der Tourplätze
- 80 (80 - 100m2)
- Anzahl der Standplätze für Wohnmobile
- 8
- Anzahl der Dauerplätze
- 130
- Camping für Behinderte geeignet
- Ja
* Fett gedruckte Einrichtungen und Angebote sind nicht im Übernachtungspreis inbegriffen; für diese fällt also eine zusätzliche Gebühr an. (Das bedeutet nicht automatisch, dass nicht fett gedruckte Einrichtungen kostenlos sind!)
Beliebte Ausstattungen
Internet
An der Rezeption
Campingvorschriften
Hunde
Sanitär
Waschen, abwaschen, kochen
Essen, Trinken und Lebensmittel
Auf dem Camping zu mieten
Schwimmen
Sport und Spiel
Freizeit (Erwachsene)
Boden und Bepflanzung
Lage des Campingplatzes
Behinderte
Diverses
Adresse & Route
Möchten Sie Camping Camping Uit en Thuis buchen oder nähere Infos? Das geht über die u.g. Angaben oder über die Webseite des Campingplatzes.
-
Camping Uit en Thuis
Heimolen 56
4625 DD / Bergen op Zoom
Niederlande
-
Google routeplanner
Koordinaten:
51°28'8"N 4°19'20"E -
A58 Ausfahrt Bergen op Zoom-Zuid/Huijbergen. Schildern folgen.
-
Nehmen Sie Kontakt auf
-
+31164238328
Karte anzeigen
Das Wetter auf diesem Campingplatz
Wettervorhersage
Fr.13 / 12 |
Sa.14 / 12 |
So.15 / 12 |
Mo.16 / 12 |
Di.17 / 12 |
Mi.18 / 12 |
Do.19 / 12 |
|
max. | 7.6° | 8.5° | 9.9° | 10.2° | 10.8° | 9.1° | 10.3° |
min. | 4.1° | 4.6° | 5.6° | 6.6° | 5.9° | 4.8° | 4.7° |
Niederschlag | 95% | 90% | 55% | 85% | 80% | 40% | 45% |
Windrichtung | W | W | SW | SW | S | S | S |
Windkraft | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Durchschnittliche Temperatur
Klima
Relative Feuchtigkeit | Niederschlagssumme (mm) | |
Jan. | 89% | 79 |
Feb. | 90% | 51 |
Mär. | 87% | 38 |
Apr. | 79% | 38 |
Mai | 73% | 38 |
Juni | 72% | 61 |
Juli | 79% | 102 |
Aug. | 79% | 107 |
Sep. | 84% | 86 |
Okt. | 85% | 79 |
Nov. | 88% | 76 |
Dez. | 88% | 48 |

Informationsanfrage
CampingCard ACSI schickt Ihre Info-Anfrage an "Camping Uit en Thuis" durch.
Achtung: Sie verschicken eine Info-Anfrage. Sie können mit diesem Formular aber nicht direkt reservieren. Sie treten mit dem Campingplatz direkt in Kontakt und CampingCard ACSI hat auf den weiteren Verlauf keinen Einfluss.