Camping Fleiola **
Campingplatzfotos


Allgemeine Angaben
Camping Fleiola ist ein Campingplatz mit 107 Tourplätzen und 18 Dauer/Jahresplätzen. In der Nebensaison campen Sie in diesem Zeitraum 01-05-2019 - 08-06-2019, 01-07-2019 - 05-07-2019 und 08-09-2019 - 03-10-2019 für €18,- pro Nacht auf einem der 107 Tourplätze auf Camping Fleiola in Calceranica al Lago (Trentino). Auf diesem Campingplatz wird außer der CampingCard ACSI auch die ACSI Club ID (Legitimationsersatz) akzeptiert.
Netter Campingplatz am See von Caldonazzo. Einige Stellplätze liegen direkt am See. Sehr schöner Blick auf die Trentiner Berge. Mit der CampingCard ACSI haben Sie nur Anspruch auf einen Standardplatz.
- 18
- 3148
Akzeptanzzeitraum
Dezember 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Januar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
März 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Auch in der Nebensaison günstiger campen? Bestellen Sie die CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI akzeptiert
31 Campingplatz offen / CampingCard ACSI nicht akzeptiert
31 Campingplatz geschlossen
31 Ihr Urlaubszeitraum
Detaillierte Informationen über den Campingplatz
Durchschnittliche Bewertung: 8,1
Eine Bewertung hinzufügen- Sanitäranlagen
- 8,8
- Personal
- 8,2
- Preis-Leistungsverhältnis
- 8,2
- Kinderfreundlichkeit
- 7,6
- Unterhaltung
- 6,7
- Sporteinrichtungen
- 7,0
- Schwimmbad
- 9,0
- Essen und Trinken
- 7,7
- Umgebung
- 8,4
Alfred, auf diesem Campingplatz im September 2018
Reisegesellschaft: Senioren(paar)
Ein sehr empfehlenswerter C.-Platz! Top Sanitär, sehr freundliche Leitung und Personal. Supermarkt 500mtr. entfernt. Pizzabäcker mit schmackhaften Pizzas an mehreren Tagen mit Verkaufswagen anwesend.
Wolfgang Hansmann, auf diesem Campingplatz im Juni 2018
Reisegesellschaft: Eine Gruppe Freunde
Super toller Platz, sehr gepflegt und freundliches Personal. Sehr empfehlenswert, Platz liegt direkt am See. Vorhanden ist ein kleiner Laden mit Cafe. Zufahrt ist etwas problematisch für breite Wohnwagen durch beengte Durchfahrt.
Andreas Buse, auf diesem Campingplatz im Juli 2017
Reisegesellschaft: Ein Paar
Wir waren Mitte Juni mit Hund und der CC-Card auf dem Platz, mussten aus Platzmangel direkt neben dem Sanitärhaus vorlieb nehmen unterhalb der Eisenbahnstrecke. Für eine Nacht wäre ich noch einverstanden gewesen, jedoch nicht für einen längeren Aufenthalt. Gefühlte 100 Personen das 3 mal am Tag, nein Danke. Auf Nachfrage für einen anderen Platz gab es nur wieder einen " Topplatz" direkt neben der Einfahrt an der Schranke. Für Hunde ist der Platz völlig ungeeignet da der Auslauf sich auf einen Platz beschränkt und vor dem CP. Nur Betonwege sind. Der Zugang zum See ist natürlich nicht zu topen. Die Sanitäranlagen sind auf den neuesten Stand.
Wir als C-Card Reisende werden nicht mehr kommen und das hat auf diesem Platz System.
Horst Siegers, auf diesem Campingplatz im September 2015
Reisegesellschaft: Ein Paar
Zu Anfang September noch recht voll, so dass die kleinen Parzellen unangenehm waren. Die ersten beiden Reihen mit der ACSI-Card nicht möglich. Sanitär gepflegt, modern und sauber. Zur ersten akzeptablen "Hundewiese" muss man ca. einen Kilometer laufen. Am besten noch etwas weiter, durch den Ort, ins dahinter liegende Flußtal.
Leiner, auf diesem Campingplatz im Juli 2014
Reisegesellschaft: Familie mit Kindern, <4 Jahre
Die sanitäre Anlage, besonders das Kinderbad war sehr gut (wurde 2013 neu gebaut). Leider war der Campingplatz mit Tierkot (Ente, Gans....) verdreckt. Strom nur 3A. Bei Ankunft sehr freundl Personal, daß sich dann später als sehr unflexiebel und auch arogant erwies. Wir als Gäste/Kunden fühlten uns nicht willkommen.
Allgemeine Angaben
- Öffnungszeitraum
- 19-04-2019 bis 03-10-2019
- Fläche
- 1,2 ha
- Höhenlage
- 454m
- Anzahl der Tourplätze
- 107 (65 - 80m2)
- Anzahl der Dauerplätze
- 18
- Camping für Behinderte geeignet
- Ja
* Fett gedruckte Einrichtungen und Angebote sind nicht im Übernachtungspreis inbegriffen; für diese fällt also eine zusätzliche Gebühr an. (Das bedeutet nicht automatisch, dass nicht fett gedruckte Einrichtungen kostenlos sind!)
Beliebte Ausstattungen
Internet
An der Rezeption
Campingvorschriften
Hunde
Sanitär
Waschen, abwaschen, kochen
Essen, Trinken und Lebensmittel
Auf dem Camping zu mieten
Schwimmen
Strand
Sport und Spiel
Freizeit (Erwachsene)
Boden und Bepflanzung
Lage des Campingplatzes
Behinderte
Diverses
Adresse & Route
Möchten Sie Camping Camping Fleiola buchen oder nähere Infos? Das geht über die u.g. Angaben oder über die Webseite des Campingplatzes.
-
Camping Fleiola
Viale Trento 42
38050 / Calceranica al Lago
Italien
-
Google routeplanner
Koordinaten:
46°0'23"N 11°14'43"E -
A22, Ausfahrt Trento. Über die SS47 Richtung Padova. Nach Pergine Richtung Caldonazzo. Nach S. Cristoforo ist der CP gut ausgeschildert. Der CP liegt auf der linken Seite.
-
Nehmen Sie Kontakt auf
-
+390461724386
Karte anzeigen
Das Wetter auf diesem Campingplatz
Wettervorhersage
Fr.22 / 02 |
Sa.23 / 02 |
So.24 / 02 |
Mo.25 / 02 |
Di.26 / 02 |
Mi.27 / 02 |
Do.28 / 02 |
|
max. | 0.6° | 0° | 2° | 2.9° | 6.2° | 7° | 5.7° |
min. | -2° | -3.4° | -3.5° | -0.7° | -0.2° | 3.1° | 2.3° |
Niederschlag | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
Windrichtung | N | N | N | N | N | N | N |
Windkraft | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Durchschnittliche Temperatur
Klima
Relative Feuchtigkeit | Niederschlagssumme (mm) | |
Jan. | 72% | 52 |
Feb. | 65% | 10 |
Mär. | 69% | 111 |
Apr. | 68% | 96 |
Mai | 71% | 76 |
Juni | 66% | 131 |
Juli | 67% | 182 |
Aug. | 69% | 95 |
Sep. | 71% | 131 |
Okt. | 83% | 57 |
Nov. | 77% | 70 |
Dez. | 72% | 24 |

Informationsanfrage
CampingCard ACSI schickt Ihre Info-Anfrage an "Camping Fleiola" durch.
Achtung: Sie verschicken eine Info-Anfrage. Sie können mit diesem Formular aber nicht direkt reservieren. Sie treten mit dem Campingplatz direkt in Kontakt und CampingCard ACSI hat auf den weiteren Verlauf keinen Einfluss.