Camping Sunêlia Berrua ****
Campingplatzfotos


Allgemeine Angaben
Camping Sunêlia Berrua ist ein Campingplatz mit 85 Tourplätzen und 5 Dauer/Jahresplätzen. In der Nebensaison campen Sie in diesem Zeitraum 27-04-2019 - 07-07-2019 und 24-08-2019 - 30-09-2019 für €18,- pro Nacht auf einem der 85 Tourplätze auf Camping Sunêlia Berrua in Bidart (Pyrénées-Atlantiques). Auf diesem Campingplatz wird außer der CampingCard ACSI auch die ACSI Club ID (Legitimationsersatz) akzeptiert.
Terrassencamping mit viel Schatten und guten Einrichtungen. Etwa 1 km vom Sandstrand und dem malerischen Dorf. Umfangreicher Badebereich mit Hallenbad und beheizten Außenpool.
- 18
- 1740
Akzeptanzzeitraum
Dezember 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Januar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
März 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Auch in der Nebensaison günstiger campen? Bestellen Sie die CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI akzeptiert
31 Campingplatz offen / CampingCard ACSI nicht akzeptiert
31 Campingplatz geschlossen
31 Ihr Urlaubszeitraum
Detaillierte Informationen über den Campingplatz
Durchschnittliche Bewertung: 7,4
Eine Bewertung hinzufügen- Sanitäranlagen
- 8,5
- Personal
- 7,3
- Preis-Leistungsverhältnis
- 7,5
- Kinderfreundlichkeit
- 8,3
- Unterhaltung
- 7,1
- Sporteinrichtungen
- 7,3
- Schwimmbad
- 9,0
- Essen und Trinken
- 8,0
- Umgebung
- 6,0
Michael Alexander, auf diesem Campingplatz im Juni 2017
Google UbersetzungReisegesellschaft: Ein Paar
Good points very good swimming area, good clean toliets grass pitches & plenty of shady as it was June we were able to chose our pitch, beware pitches are not very deep and your caravan/motor home could be hanging over the terrace wall if backing onto the pitch. Very helpful & friendly staff. Not so good points electric hook ups points one multi point for a number of pitches you could end up needing a longer tha normal lead, and cables running across the road ways. There seems to be only one water point for the whole camping/touring part of the site (in the toliet block there was a tap but right next to the chemical disposal point which people were using to flush out there loos) Very narrow road ways hemded in by a white 3 foot wall on one side which seperates the terraces with some caravan tow bars creeping into roadway on the otherside. making it very tight. Lastly the Spanish decended every Friday afternoon & leave late on Sunday and are they loud, they don't seem to talk it's shouting the whole time. Shame really as the site has some good points.
Allgemeine Angaben
- Öffnungszeitraum
- 27-04-2019 bis 30-09-2019
- Fläche
- 5 ha
- Anzahl der Tourplätze
- 85 (80 - 100m2)
- Anzahl der Dauerplätze
- 5
- Camping für Behinderte geeignet
- Ja
- Öko-Camping
- Ja
* Fett gedruckte Einrichtungen und Angebote sind nicht im Übernachtungspreis inbegriffen; für diese fällt also eine zusätzliche Gebühr an. (Das bedeutet nicht automatisch, dass nicht fett gedruckte Einrichtungen kostenlos sind!)
Beliebte Ausstattungen
Internet
An der Rezeption
Campingvorschriften
Hunde
Sanitär
Waschen, abwaschen, kochen
Essen, Trinken und Lebensmittel
Auf dem Camping zu mieten
Schwimmen
Sport und Spiel
Freizeit (Erwachsene)
Boden und Bepflanzung
Lage des Campingplatzes
Behinderte
Diverses
Adresse & Route
Möchten Sie Camping Camping Sunêlia Berrua buchen oder nähere Infos? Das geht über die u.g. Angaben oder über die Webseite des Campingplatzes.
-
Camping Sunêlia Berrua
rue Berrua
64210 / Bidart
Frankreich
-
Google routeplanner
Koordinaten:
43°26'17"N 1°34'54"W -
A63 Bayonne-St. Sebastián, Ausfahrt 4 Biarritz. Dann die D810 Richtung St. Jean-de-Luz. Am 'Intermarché' und im Zentrum von Bidart ist der CP links der Straße angezeigt. CP liegt etwa 800m von der D810 entfernt.
-
Achtung! Seit 13. Juli 2015 ist es vielen französischen Campings behördlich verboten eigene Wegweiser aufzustellen. Man sollte daher besser die GPS-Koordinaten nehmen, um den Campingplatz zu finden.
Nehmen Sie Kontakt auf
-
+33559547830
Karte anzeigen
Das Wetter auf diesem Campingplatz
Wettervorhersage
So.17 / 02 |
Mo.18 / 02 |
Di.19 / 02 |
Mi.20 / 02 |
Do.21 / 02 |
Fr.22 / 02 |
Sa.23 / 02 |
|
max. | 20.8° | 17° | 15.3° | 16.5° | 17.8° | 19.1° | 17.3° |
min. | 12° | 7.9° | 5.2° | 4.4° | 5.5° | 6.6° | 6° |
Niederschlag | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 10% | 15% |
Windrichtung | S | S | NO | N | O | NO | NW |
Windkraft | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Durchschnittliche Temperatur
Klima
Relative Feuchtigkeit | Niederschlagssumme (mm) | Sonnenstunden | |
Jan. | 75% | 105 | 4 |
Feb. | 80% | 96 | 3 |
Mär. | 75% | 111 | 5 |
Apr. | 75% | 105 | 5 |
Mai | 81% | 88 | 6 |
Juni | 79% | 80 | 7 |
Juli | 80% | 69 | 7 |
Aug. | 80% | 81 | 7 |
Sep. | 77% | 107 | 7 |
Okt. | 78% | 160 | 5 |
Nov. | 78% | 154 | 3 |
Dez. | 75% | 121 | 3 |

Informationsanfrage
CampingCard ACSI schickt Ihre Info-Anfrage an "Camping Sunêlia Berrua" durch.
Achtung: Sie verschicken eine Info-Anfrage. Sie können mit diesem Formular aber nicht direkt reservieren. Sie treten mit dem Campingplatz direkt in Kontakt und CampingCard ACSI hat auf den weiteren Verlauf keinen Einfluss.