Camping Landal Warsberg ****
Campingplatzfotos







Allgemeine Angaben
Campen für €18,- pro Nacht auf Camping Landal Warsberg in der Nebensaison mit der CampingCard ACSI. Camping Landal Warsberg in Saarburg (Rheinland-Pfalz) ist ein Camping mit 460 Tourplätzen. Mit der CampingCard ACSI campen Sie auf einem der Tourplätze in folgenden Zeiträumen: 27-03-2020 - 16-04-2020, 01-05-2020 - 21-05-2020, 12-06-2020 - 09-07-2020 und 28-08-2020 - 05-11-2020. Auf diesem Campingplatz wird außer der CampingCard ACSI auch die ACSI Club ID (Legitimationsersatz) akzeptiert.
Von dem auf einem Plateau gelegenen Campingplatz haben Sie einen herrlichen Ausblick. Das Zentrum von Saarburg ist auch mit der Kabelbahn zu erreichen. Die unterschiedlichen Plätze sind von Hecken umzäunt. Der Campingplatz, zugleich Bungalowpark, verfügt über ein prächtiges Schwimmbad.
- 18
- 809
Akzeptanzzeitraum
Oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
März 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Oktober 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Dezember 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Auch in der Nebensaison günstiger campen? Bestellen Sie die CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI akzeptiert
31 Campingplatz offen / CampingCard ACSI nicht akzeptiert
31 Campingplatz geschlossen
31 Ihr Urlaubszeitraum
Detaillierte Informationen über den Campingplatz
- Sanitäranlagen
- 8,1
- Personal
- 8,5
- Preis-Leistungsverhältnis
- 8,4
- Kinderfreundlichkeit
- 8,7
- Unterhaltung
- 8,2
- Sporteinrichtungen
- 8,4
- Schwimmbad
- 8,4
- Essen und Trinken
- 8,1
- Umgebung
- 8,9
Allgemeine Angaben
- Öffnungszeitraum
- 29-03-2019 bis 04-11-2019
27-03-2020 bis 06-11-2020 - Fläche
- 11 ha
- Höhenlage
- 285m
- Anzahl der Tourplätze
- 460 (80 - 100m2)
- Anzahl der Standplätze für Wohnmobile
- 20
- Camping für Behinderte geeignet
- Ja
- Öko-Camping
- Ja
* Fett gedruckte Einrichtungen und Angebote sind nicht im Übernachtungspreis inbegriffen; für diese fällt also eine zusätzliche Gebühr an. (Das bedeutet nicht automatisch, dass nicht fett gedruckte Einrichtungen kostenlos sind!)
Beliebte Ausstattungen
Internet
An der Rezeption
Campingvorschriften
Hunde
Sanitär
Waschen, abwaschen, kochen
Essen, Trinken und Lebensmittel
Auf dem Camping zu mieten
Schwimmen
Sport und Spiel
Freizeit (Erwachsene)
Boden und Bepflanzung
Lage des Campingplatzes
Behinderte
Diverses
Adresse & Route
Möchten Sie Camping Landal Warsberg buchen oder nähere Infos? Das geht über die u.g. Angaben.
-
Camping Landal Warsberg
In den Urlaub
54439 / Saarburg
Deutschland
-
Google routeplanner
Koordinaten:
49°37'13"N 6°32'33"E -
A60 Ausfahrt Bitburg, der B51 volgen. In Konz Richtung Saarburg. In Saarburg der CP-Beschilderung Warsberg folgen.
-
Nehmen Sie Kontakt auf
-
+496581914615
Karte anzeigen
Das Wetter auf diesem Campingplatz
Wettervorhersage
Fr.13 / 12 |
Sa.14 / 12 |
So.15 / 12 |
Mo.16 / 12 |
Di.17 / 12 |
Mi.18 / 12 |
Do.19 / 12 |
|
max. | 4.6° | 6.8° | 8.2° | 8.7° | 9.8° | 7.9° | 8.1° |
min. | 0.1° | 2.4° | 4.2° | 5.7° | 5.5° | 4.9° | 3.9° |
Niederschlag | 95% | 95% | 95% | 85% | 75% | 55% | 50% |
Windrichtung | SW | SW | SW | SW | S | S | S |
Windkraft | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Durchschnittliche Temperatur
Klima
Relative Feuchtigkeit | Niederschlagssumme (mm) | Sonnenstunden | |
Jan. | 85% | 66 | 2 |
Feb. | 81% | 54 | 3 |
Mär. | 77% | 57 | 4 |
Apr. | 71% | 54 | 5 |
Mai | 66% | 66 | 7 |
Juni | 66% | 67 | 7 |
Juli | 70% | 70 | 8 |
Aug. | 66% | 68 | 8 |
Sep. | 78% | 65 | 5 |
Okt. | 84% | 70 | 4 |
Nov. | 87% | 72 | 2 |
Dez. | 87% | 75 | 1 |

Informationsanfrage
CampingCard ACSI schickt Ihre Info-Anfrage an "Camping Landal Warsberg" durch.
Achtung: Sie verschicken eine Info-Anfrage. Sie können mit diesem Formular aber nicht direkt reservieren. Sie treten mit dem Campingplatz direkt in Kontakt und CampingCard ACSI hat auf den weiteren Verlauf keinen Einfluss.