Camping Oranienstein
Campingplatzfotos


Allgemeine Angaben
Auf Camping Oranienstein in Diez (Rheinland-Pfalz) campen Sie mit der CampingCard ACSI in der Nebensaison schon für €17,- pro Nacht. Auf einem der 150 Tourplätze verbleiben Sie im Zeitraum 01-04-2018 - 08-05-2018, 04-06-2018 - 30-06-2018 und 01-09-2018 - 27-10-2018 mit Rabatt. Auf diesem Campingplatz wird außer der CampingCard ACSI auch die ACSI Club ID (Legitimationsersatz) akzeptiert.
Gut gepflegter Campingplatz am linken Lahnufer. Der Camping eignet sich für den Angelsport und Kanufahrer. Auch Wander- und Radtouren sind sehr attraktiv. Außerdem ein prima Durchreisecamping.
- 769
Akzeptanzzeitraum
Februar 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
März 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mai 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
November 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Auch in der Nebensaison günstiger campen? Bestellen Sie die CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI akzeptiert
31 Campingplatz offen / CampingCard ACSI nicht akzeptiert
31 Campingplatz geschlossen
31 Ihr Urlaubszeitraum
Detaillierte Informationen über den Campingplatz
Durchschnittliche Bewertung: 7,6
Eine Bewertung hinzufügen- Sanitäranlagen
- 7,2
- Personal
- 7,8
- Preis-Leistungsverhältnis
- 7,6
- Kinderfreundlichkeit
- 7,8
- Unterhaltung
- 7,2
- Sporteinrichtungen
- 6,8
- Schwimmbad
- 5,7
- Essen und Trinken
- 7,5
- Umgebung
- 8,3
Andreas, auf diesem Campingplatz in Mai 2013
Reisegesellschaft: Familie mit Kindern, 4 – 12 Jahre
Gut befahrbarer CP der auch gepflasterte Stellflächen in ausreichender Größe zu bieten hat. Die Sanitäranlagen sind zum Teil veraltert und nicht unbedingt die saubersten. Handtücher suchte man vergebens und musste mit einer auf dem Waschbecken abgelegten Toillettenrolle vorlieb nehmen. Für warm Wasser musste man immer extra bezahlen und sollte die 50c für Duschwasser passend bereithalten. Die Leitung des CP ist ein bißchen herrisch und sieht sich nicht unbedingt als Dienstleister, sondern mehr als Chef´s. Wer dies verkraften kann findet hier aber einen schön gelegenen CP an der Lahn.
Womo, auf diesem Campingplatz in April 2014
Reisegesellschaft: Ein Paar
Waren Anfang April dort, gerade zum Saisonanfang, schöne Lage und gut erreichbar, direkt an der Lahn, Sanitäranlagen älter aber sauber, Duschen 50 Cent, Spülen 10 Cent
(Geld fiel aber durch, wahrscheinlich weil gerade wieder eröffnet), die Leitung des CP ist ein bisschen mürrisch aber andersrum auch wieder sehr entgegen kommend und hilfsbereit.
Wir kommen wieder…
mein Traum, auf diesem Campingplatz in Mai 2017
Reisegesellschaft: Ein Paar
Die Begrüßung war freundlich. Sanitäre Anlagen nicht gerade auf dem neuesten Stand, aber ok.
Limburg und auch Dietz sind eine Reise wert.
Leider wurde nicht mit dem ACSI Preis abgerechnet. (trotz Karte)
Obwohl es Nebensaison war.
W. Ernst, auf diesem Campingplatz in Mai 2015
Diese Beurteilung wurde von unserem Inspektor als Besucherumfrage selbst auf dem Camping aufgenommen.
W Peukert, auf diesem Campingplatz in Juni 2017
Diese Beurteilung wurde von unserem Inspektor als Besucherumfrage selbst auf dem Camping aufgenommen.
Allgemeine Angaben
- Öffnungszeitraum
- 01-04-2018 bis 28-10-2018
- Fläche
- 7 ha
- Höhenlage
- 90m
- Anzahl der Tourplätze
- 150 (100m2)
- Anzahl der Standplätze für Wohnmobile
- 10
- Anzahl der Dauerplätze
- 150
* Fettgedruckte Einrichtungen sind nicht im Übernachtungspreis inbegriffen. Hierfür muss extra bezahlt werden. (Das heißt nicht, dass die nicht fettgedruckten Einrichtungen kostenlos sind!).
Beliebte Ausstattungen
Internet
An der Rezeption
Campingvorschriften
Hunde
Sanitär
Waschen, abwaschen, kochen
Essen, Trinken und Lebensmittel
Auf dem Camping zu mieten
Schwimmen
Sport und Spiel
Freizeit (Erwachsene)
Boden und Bepflanzung
Lage des Campingplatzes
Diverses
Adresse & Route
Möchten Sie Camping Camping Oranienstein buchen oder nähere Infos? Das geht über die u.g. Angaben.
-
Camping Oranienstein
Strandbadweg 1a
65582 / Diez an der Lahn
Deutschland
-
Google routeplanner
Koordinaten:
50°22'53"N 8°0'1"E -
A3 Köln-Frankfurt, Ausfahrt 41 Diez. CP-Schildern folgen.
-
Nehmen Sie Kontakt auf
-
+49(0)6432924193
Karte anzeigen
Das Wetter auf diesem Campingplatz
Wettervorhersage
So.22 / 04 |
Mo.23 / 04 |
Di.24 / 04 |
Mi.25 / 04 |
Do.26 / 04 |
Fr.27 / 04 |
Sa.28 / 04 |
|
max. | 27.1° | 20.6° | 20.3° | 20.1° | 15.7° | 15.7° | 15.4° |
min. | 10.4° | 13.1° | 7.6° | 9.9° | 7.7° | 5.1° | 4.7° |
Niederschlag | 25% | 60% | 25% | 60% | 55% | 35% | 45% |
Windrichtung | SW | W | W | W | W | W | W |
Windkraft | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Durchschnittliche Temperatur
Klima
Niederschlagssumme (mm) | |
Jan. | 44 |
Feb. | 37 |
Mär. | 44 |
Apr. | 46 |
Mai | 46 |
Juni | 60 |
Juli | 70 |
Aug. | 54 |
Sep. | 46 |
Okt. | 55 |
Nov. | 48 |
Dez. | 51 |

Informationsanfrage
CampingCard ACSI schickt Ihre Info-Anfrage an "Camping Oranienstein" durch.
Achtung: Sie verschicken eine Info-Anfrage. Sie können mit diesem Formular aber nicht direkt reservieren. Sie treten mit dem Campingplatz direkt in Kontakt und CampingCard ACSI hat auf den weiteren Verlauf keinen Einfluss.